Description
About:
• 25 dBm composite output power
• Lightweight and easy to install
• Simple fiber cabling with centralised DC power option
• Low power consumption
• Patented wide band technology
• Covers all frequencies and technologies from 150-2700 MHz
• 5GNR, LTE, GSM, P25. TETRA compatible
• Delivers both TDD and FDD simultaneously
• Best in class reliability
Unit Specifications:
| SKU | 305-1007 |
| POWER CONNECTIVITY | 48 V DC Power Input via PHOENIX 5.08 mm 2-Way Connector; AWG 12-24 |
| FIBER CONNECTIVITY | SC/APC Duplex |
| ANTENNA CONNECTIVITY | Simplex N-Female Connectors (TX & RX) |
| OTHER CONNECTIVITY | Alarm Relay: PHOENIX 5.08 mm 3-Way |
| DIMENSIONS W / D / H (mm) | 8.1” (206) x 10.0” (253) x 2.2” (54.8) |
| WEIGHT | 6.2 lbs (2.8 Kg) |
| ELECTRICAL DEPENDING ON CONFIGURATION | 48 V DC / 0.5 A / 24 W (82 BTU/HR) |
| OPERATING TEMP AMBIENT NON-CONDENSING | -5 TO +50 °C (23 TO 122 °F) |
Unit Parameters:
| TYPICAL | MAX | UNIT | NOTES | |
| NOISE FIGURE | 8 | dB | At Maximum RU Gain | |
| RF OUTPUT POWER | +24/+22 dBm | dBm | COMP DL PWR [FCC/ CE] <1500MHz +21/+19 dBm [FCC/CE] | |
| BROADBAND NOISE EMISSION | -114 | dBm/Hz | At Maximum Transmit Power | |
| SPURIOUS EMISSIONS | -36/-30 | dBm | 9 kHz-1 GHz (100 kHz BW) / 1 GHz-12 GHz (1 MHz BW) | |
| CROSS MODULATION EMISSIONS | -60 | dBc | TX Emissions in Presence of Wideband Signal | |
| REMOTE UNIT P1 dB | +32 | dB | ||
| OIP3 | 45 | dBm | At Maximum RU Transmit Power | |
| OIP2 | 60 | dBm | At Maximum RU Transmit Power | |
| OPTICAL TRANSMIT POWER | 8 | mW | Auto-Configured | |
| OPTICAL RECEIVE POWER | 10 | mW |
Approvals & Listings:
| EUROPE | CE Marked for Radio Equipment Directive 2014/53/EU & ROHS Directives 2011/65/EC |
| USA FCC | FCC Certified |
| CANADA | Industry Canada Certified |
| SAFETY | IEC 60950-1; EN 60950-1; UL60950-1; UL2043, UL Listed-E486578 |
| LASER SAFETY | IEC 60825-1:2007 |
WARNING: Cancer and Reproductive Harm – www.P65Warnings.ca.gov.











Reviews
There are no reviews yet.