Description
About:
A Dual Band BDA system that supports public safety wireless services indoors.
- Supports 700mhz/800mhz
- PS-LTE (first-net™) support
- P25-Phase2 TDMA support
- Max downlink power: 37dbm (5 watt) per band
- Max uplink power: 27dbm (5 watt) per band
- 32 channels narrow-band digitalized filter per band
- 4 channels wide-band digitalized filter per band
- Input overdrive protection
- Output auto gain control (AGC)
- Product meets UL2524
Mechanical Specifications:
| MODEL: | 770001 |
| COLOR: | Powder Coat Matte Red |
| ENCLOSURE: | IP66 / NEMA4 / Natural Convection |
| DIMENSIONS: | 14.88 x 19.48 x 7.0 (in.) / 378 x 495 x 178 (mm) |
| WEIGHT: | 66.13 (lbs.) / 30 (kg) (without bracket) |
| MOUNTING: | Wall Mount |
| DONOR / SERVICE PORT: | 4.3-10 Female (antenna) |
| TX / RX PORT: | 4.3-10 Female (DAS) |
| MODEM PORT: | SMA Female (for LTE Modem) |
| ETHERNET CONNECTOR: | RJ-45 |
| DRY CONTACTS CONNECTOR: | BR-762C |
| AC INPUT CONNECTOR: | DG126-5.0-05P-14 |
| BATTERY CONNECTOR: | DG126-5.0-03P-14 |
Detailed Specifications:
| INPUT DYNAMIC RANGE DOWNLINK: | -53dBm ~ +7dBm (downlink) -53dBm ~ +7dBm (uplink) |
| INPUT DYNAMIC RANGE UPLINK: | -53dBm ~ +7dBm |
| USER SETTABLE GAIN RANGE: | 60dB ~ 90dB (downlink) 50dB ~ 80dB (uplink) |
| GAIN ADJUSTMENT RANGE: | 30dB / 1dB steps |
| GAIN ADJUST ACCURACY: | ±1dB |
| INPUT AGC DYNAMIC RANGE: | 60dB |
| ABSOLUTE MAX RF INPUT POWER WITHOUT DAMAGE: | +10dBm |
| MAX RF INPUT POWER WITH NORMAL OPERATION: | +7dBm |
| NOISE FIGURE: | – (downlink) < 6dB (uplink) |
| PASS BAND RIPPLE: | 3dB (max) |
| EVM & LTE: | ≤ 4.0% @LTE |
| FREQUENCY STABILITY: | ≤ ±0.01ppm |
| SQUELCH THRESHOLD: | -90dBm ~ -60dBm |
| VSWR: | ≤ 1.5:1 |
| SPURIOUS EMISSION: | ≤ -13dBm (FCC Title 47 Part 90.219) |
| INTERMODULATION: | ≤ -13dBm |
| CHARACTERISTIC IMPEDANCE: | 50Ω |
| COUPLING PORT OUTPUT: | -30dBm ±1.5dB |
| RATED AC POWER INPUT: | 110 ~ 240VAC, 50/60Hz |
| RATED DC BATTERY INPUT: | 24VDC (12VDC Battery * 2) |
| FREQUENCY STABILITY: | < 250W |
Warning: Cancer and Reproductive Harm – www.P65Warnings.ca.gov.










Reviews
There are no reviews yet.